Begegnungen im Zeitraum vom »01.10.2026« bis zum »04.05.2027«
| Datum | Spielort | Liga | Heimmannschaft | Gastmannschaft | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa | 03.10.2026 18:00 | TC BG Bonn | D00 4V2 | TC BG Bonn 1 | TC BW Lechenich 1 | |
| So | 04.10.2026 12:00 | TC BG Bonn | H15 4K1 | TC BG Bonn 1 | TC BG Heiderhof 1 | |
| Sa | 10.10.2026 18:00 | TC BG Bonn | H40 4K2 | TC BG Bonn 1 | TV GW Dransdorf 1 | |
| So | 11.10.2026 12:00 | TC BG Bonn | H30 4K2 | TC BG Bonn 2 | TC SW Heimerzheim 1 | |
| So | 08.11.2026 12:00 | TC BG Bonn | H30 4K2 | TC BG Bonn 2 | TC RW Hürth-Gleuel 2 | |
| Sa | 14.11.2026 18:00 | TC BG Bonn | H00 4K2 | TC BG Bonn 2 | HTC SW Bonn 5 | |
| So | 15.11.2026 12:00 | TC BG Bonn | H18 4K1 | TC BG Bonn 1 | SG TC Hersel-Widdig e.V./TC Bornheim-Roisdorf 1 | |
| Sa | 21.11.2026 18:00 | TC BG Bonn | D00 4V2 | TC BG Bonn 1 | TC GG Bensberg 3 | |
| Sa | 28.11.2026 18:00 | TC BG Bonn | H40 4K2 | TC BG Bonn 1 | TC Rheinbach 2 | |
| So | 29.11.2026 12:00 | TC BG Bonn | H50 4K1 | TC BG Bonn 1 | TC GW Brüser Berg 2 | |
| So | 06.12.2026 12:00 | TC BG Bonn | H30 4B2 | TC BG Bonn 1 | TC GW Stommeln 2 | |
| Sa | 12.12.2026 18:00 | TC BG Bonn | D00 4V2 | TC BG Bonn 1 | SC Holweide 1 | |
| So | 13.12.2026 12:00 | TC BG Bonn | D30 4B1 | TC BG Bonn 1 | TC GW Am Kreuzberg 2 | |
| Sa | 19.12.2026 18:00 | TC BG Bonn | D00 4K2 | TC BG Bonn 3 | BTV Brühl 1 | |
| Sa | 16.01.2027 18:00 | TC BG Bonn | H00 4K2 | TC BG Bonn 2 | Wesselinger THC Kronenbusch 1 | |
| So | 17.01.2027 12:00 | TC BG Bonn | H18 4K1 | TC BG Bonn 1 | TC RW Königsdorf 2 | |
| Sa | 23.01.2027 18:00 | TC BG Bonn | D00 4B2 | TC BG Bonn 2 | TC BG Bonn-Beuel 2 | |
| So | 24.01.2027 12:00 | TC BG Bonn | D30 4B1 | TC BG Bonn 1 | VTHC GW Frechen 1 | |
| So | 31.01.2027 12:00 | TC BG Bonn | H30 4B2 | TC BG Bonn 1 | Godesberger TK GW 2 | |
| Sa | 13.02.2027 18:00 | TC BG Bonn | H30 4K2 | TC BG Bonn 2 | TC Nettersheim 1 | |
| So | 14.02.2027 12:00 | TC BG Bonn | H18 4K1 | TC BG Bonn 1 | TV Geislar 1 | |
| Sa | 20.02.2027 18:00 | TC BG Bonn | H00 4K1 | TC BG Bonn 1 | TC BW Lechenich 2 | |
| So | 21.02.2027 12:00 | TC BG Bonn | H15 4K1 | TC BG Bonn 1 | TV Geislar 1 | |
| Sa | 27.02.2027 18:00 | TC BG Bonn | H00 4K2 | TC BG Bonn 2 | Bergheimer TC GW 2 | |
| So | 28.02.2027 12:00 | TC BG Bonn | H50 4K1 | TC BG Bonn 1 | TC BG Heiderhof 1 | |
| Sa | 06.03.2027 18:00 | TC BG Bonn | D00 4B2 | TC BG Bonn 2 | THC Hürth RW 1 | |
| So | 07.03.2027 12:00 | TC BG Bonn | H30 4B2 | TC BG Bonn 1 | TC GW Stommeln 1 | |
| Sa | 13.03.2027 18:00 | TC BG Bonn | D00 4K2 | TC BG Bonn 3 | Wesselinger THC Kronenbusch 1 | |
| So | 21.03.2027 12:00 | TC BG Bonn | H50 4K1 | TC BG Bonn 1 | TC Rheinbach 3 | |
| Sa | 17.04.2027 18:00 | TC BG Bonn | H00 4K1 | TC BG Bonn 1 | Meckenheimer SV 1 | |

Der Tennis Club Blau-Gold Bonn e.V. ist zentral in Bonn gelegen und verfügt über sechs Außenplätze und eine Tennishalle. "Tennis für alle" - vom Anfänger bis zum fortgeschrittenen Spieler - das ist unser Motto. Ein weiterer Schwerpunkt liegt in der Jugendarbeit: Tennis für Kinder und Jugendliche ist ein idealer Ausgleich zum Alltag.
Unsere drei Hallenplätze sind ideal für die Wintersaison und an regnerischen Tagen. Damit ist auch Tennisspielen im Winter möglich. Der neue Bodenbelag ist ebenso professionell wie die Beleuchtung - geeignet für Spitzenspieler und Anfänger.
Mit dem Diplomsportlehrer Stefan Reddemann steht dem Tennisclub ein sehr erfahrener und hochprofessioneller Tennislehrer zu Verfügung. Die Trainingseinheiten sind individuell abgestimmt inkl. Training mit der Ballmaschine.