Hallenbelegungsplan Saison Winter 2011 / 2012
Erläuterung Stand : 07. Februar 2012
| Felder rot ohne Eintrag: | Platz ist bereits belegt. |
| Felder gelb mit Zahlenwert: | Platz ist frei. Betrag in € gilt als Abonnement für Nichtmitglieder. |
| Felder blau mit "T": | Turnierangebot für Mitglieder zu Sonderkonditionen (150 €). |
Ein Abo beinhaltet 30 Spielstunden.
| Tag | Mo | Mo | Mo | Di | Di | Di | Mi | Mi | Mi | Do | Do | Do | Fr | Fr | Fr | Sa | Sa | Sa | So | So | So |
| Platz | 7 | 8 | 9 | 7 | 8 | 9 | 7 | 8 | 9 | 7 | 8 | 9 | 7 | 8 | 9 | 7 | 8 | 9 | 7 | 8 | 9 |
| 08:00 | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 | 565 | 565 | 565 | 565 | 565 | 565 |
| 09:00 | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 | 565 | 565 | 565 | 565 | 565 | |||||
| 10:00 | 415 | 565 | |||||||||||||||||||
| 11:00 | |||||||||||||||||||||
| 12:00 | 415 | 415 | 415 | 565 | 565 | ||||||||||||||||
| 13:00 | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 | 565 | T | T | T | |||||||
| 14:00 | 535 | 535 | 535 | 535 | 535 | 535 | 565 | T | T | T | |||||||||||
| 15:00 | 535 | 535 | 565 | T | T | T | |||||||||||||||
| 16:00 | 535 | T | T | T | |||||||||||||||||
| 17:00 | T | 565 | T | ||||||||||||||||||
| 18:00 | 565 | 565 | 565 | ||||||||||||||||||
| 19:00 | T | T | T | 535 | |||||||||||||||||
| 20:00 | T | T | T | 535 | 535 | ||||||||||||||||
| 21:00 | 415 | T | T | T | 415 | ||||||||||||||||
| 22:00 | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 | T | T | T | 415 | 415 | 415 |
Bei Fragen oder Buchungswünschen: Michael Marr: e-mail: Diese E-Mail-Adresse ist gegen Spambots geschützt! JavaScript muss aktiviert werden, damit sie angezeigt werden kann.
